綜合交流 / 評(píng)測(cè) / 活動(dòng)區(qū)
交流區(qū) | 測(cè)硬件 | 網(wǎng)站活動(dòng) | Z幣中心
新手入門(mén) / 進(jìn)階 / 社區(qū)互助
新手 | 你問(wèn)我答 | 免費(fèi)刷機(jī)救磚 | ROM固件
相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復(fù)/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
極米R(shí)S Pro2參數(shù)如何?一分鐘帶你快速了解這款4K智能投影儀 | 極米投影 | 考研要上岸 2021-4-28 | 11 58071 | 投影新品速遞 2021-5-23 22:24 | |
---|---|---|---|---|---|
揭秘解析極米R(shí)S pro2評(píng)測(cè):全方位深度分析優(yōu)缺點(diǎn) | 極米投影 | 師從王陽(yáng)明 2021-4-29 | 11 105416 | 豐雨有組 2022-4-2 02:55 | |
極米R(shí)S pro2開(kāi)箱用戶(hù)體驗(yàn):投墻效果一般散熱聲音大 | 極米投影 | 知恩知恩Eyun 2021-5-8 | 8 53492 | liriyin 2021-5-8 19:24 | |
極米R(shí)S Pro2和當(dāng)貝X3有何區(qū)別??jī)煽顧C(jī)型參數(shù)對(duì)比誰(shuí)更好 | 極米投影 | 知恩知恩Eyun 2021-5-11 | 17 73564 | liriyin 2021-5-13 08:39 | |
極米rs pro2和優(yōu)派px748參數(shù)對(duì)比區(qū)別 入手哪款更好 | 極米投影 | 小何同學(xué)快跑 2021-5-15 | 11 36383 | K-24 2021-5-29 11:43 | |
極米R(shí)S Pro2串聯(lián)華為Sound X:極米投影側(cè)投 音響優(yōu)化方案 | 極米投影 | 老米朋友 2022-1-21 | 5 60794 | 紅茶養(yǎng)樂(lè)多 2022-1-21 14:03 |
Archiver|新帖|標(biāo)簽|軟件|Sitemap|ZNDS智能電視網(wǎng) ( 蘇ICP備2023012627號(hào) )
網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)信用承諾書(shū) | 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20221768 丨 蘇公網(wǎng)安備 32011402011373號(hào)
GMT+8, 2025-1-28 19:15 , Processed in 0.022497 second(s), 3 queries , Redis On.